Onsdag    
 Lag Diff Poäng
1 Vedborm 213 35
2 Franzéns 110 31
3 Zeta 150 30
4 Team Tjusby 131 30
5 Lag Pettersson 17 22
6 Christer o Ronny -26 22
7 Ove & Kenneth -31 22
8 Anders & Ulla -51 20
9 Platinum -42 17
10 OskarPalm -157 14
11 Ulla & Per-Einar -123 13
12 Elisabeth & Börje -191 8
Omgång 1 :       Bana Resultat H Resultat B Kvot H Kvot B
Christer o Ronny - Ove & Kenneth 1 13 5 8 -8 1 0
OskarPalm - Ulla & Per-Einar 3 12 8 4 -4 1 0
Lag Pettersson - Anders & Ulla 4 13 3 10 -10 1 0
Franzéns - Elisabeth & Börje 6 4 13 -9 9 0 1
Vedborm - Platinum 7 13 10 3 -3 1 0
Zeta - Team Tjusby 9 12 13 -1 1 0 1
Omgång 2 :       Bana    
Ove & Kenneth - Ulla & Per-Einar 9 13 8 5 -5 1 0
Anders & Ulla - Christer o Ronny 7 13 6 7 -7 1 0
Elisabeth & Börje - OskarPalm 6 9 13 -4 4 0 1
Platinum - Lag Pettersson 4 6 13 -7 7 0 1
Team Tjusby - Franzéns 3 10 7 3 -3 1 0
Zeta - Vedborm 1 3 13 -10 10 0 1
Omgång 3 :       Bana    
Anders & Ulla - Ove & Kenneth 3 11 10 1 -1 1 0
Ulla & Per-Einar - Elisabeth & Börje 4 13 3 10 -10 1 0
Christer o Ronny - Platinum 6 13 7 6 -6 1 0
OskarPalm - Team Tjusby 7 0 13 -13 13 0 1
Lag Pettersson - Zeta 9 5 13 -8 8 0 1
Franzéns - Vedborm 1 4 13 -9 9 0 1
Omgång 4 :       Bana    
Ove & Kenneth - Elisabeth & Börje 9 13 6 7 -7 1 0
Platinum - Anders & Ulla 7 7 13 -6 6 0 1
Team Tjusby - Ulla & Per-Einar 6 10 11 -1 1 0 1
Zeta - Christer o Ronny 4 13 7 6 -6 1 0
Vedborm - OskarPalm 3 13 0 13 -13 1 0
Franzéns - Lag Pettersson 1 8 13 -5 5 0 1
Omgång 5 :     Bana    
Platinum - Ove & Kenneth 4 4 13 -9 9 0 1
Elisabeth & Börje - Team Tjusby 6 2 13 -11 11 0 1
Anders & Ulla - Zeta 7 6 13 -7 7 0 1
Ulla & Per-Einar - Vedborm 9 1 13 -12 12 0 1
Christer o Ronny - Franzéns 1 8 13 -5 5 0 1
OskarPalm - Lag Pettersson 3 7 13 -6 6 0 1
Omgång 6 :       Bana    
Ove & Kenneth - Team Tjusby 9 5 13 -8 8 0 1
Zeta - Platinum 7 5 13 -8 8 0 1
Vedborm - Elisabeth & Börje 6 13 6 7 -7 1 0
Franzéns - Anders & Ulla 4 9 13 -4 4 0 1
Lag Pettersson - Ulla & Per-Einar 3 13 7 6 -6 1 0
OskarPalm - Christer o Ronny 1 0 13 -13 13 0 1
Omgång 7 :       Bana    
Zeta - Ove & Kenneth 6 10 12 -2 2 0 1
Team Tjusby - Vedborm 7 13 2 11 -11 1 0
Platinum - Franzéns 9 13 2 11 -11 1 0
Elisabeth & Börje - Lag Pettersson 1 1 13 -12 12 0 1
Anders & Ulla - OskarPalm 3 13 7 6 -6 1 0
Ulla & Per-Einar - Christer o Ronny 4 12 11 1 -1 1 0
Omgång 8 :       Bana    
Ove & Kenneth - Vedborm 7 7 12 -5 5 0 1
Franzéns - Zeta 6 9 12 -3 3 0 1
Lag Pettersson - Team Tjusby 4 6 13 -7 7 0 1
OskarPalm - Platinum 3 7 13 -6 6 0 1
Christer o Ronny - Elisabeth & Börje 1 13 11 2 -2 1 0
Ulla & Per-Einar - Anders & Ulla 9 11 12 -1 1 0 1
Omgång 9 :       Bana    
Franzéns - Ove & Kenneth 7 13 7 6 -6 1 0
Vedborm - Lag Pettersson 9 9 10 -1 1 0 1
Zeta - OskarPalm 1 13 1 12 -12 1 0
Team Tjusby - Christer o Ronny 3 6 13 -7 7 0 1
Platinum - Ulla & Per-Einar 4 11 12 -1 1 0 1
Elisabeth & Börje - Anders & Ulla 6 5 13 -8 8 0 1
Omgång 10 :       Bana    
Ove & Kenneth - Lag Pettersson 6 13 7 6 -6 1 0
OskarPalm - Franzéns 4 6 13 -7 7 0 1
Christer o Ronny - Vedborm 3 12 11 1 -1 1 0
Ulla & Per-Einar - Zeta 1 5 13 -8 8 0 1
Anders & Ulla - Team Tjusby 9 6 13 -7 7 0 1
Elisabeth & Börje - Platinum 7 9 13 -4 4 0 1
Omgång 11 :       Bana    
OskarPalm - Ove & Kenneth 9 11 13 -2 2 0 1
Lag Pettersson - Christer o Ronny 1 13 5 8 -8 1 0
Franzéns - Ulla & Per-Einar 3 13 8 5 -5 1 0
Vedborm - Anders & Ulla 4 13 0 13 -13 1 0
Zeta - Elisabeth & Börje 6 13 1 12 -12 1 0
Team Tjusby - Platinum 7 13 11 2 -2 1 0
Omgång 12 :       Bana     0 0 ospelad ospelad
Ove & Kenneth - Christer o Ronny 4 12 9 3 -3 1 0
Ulla & Per-Einar - OskarPalm 3 7 13 -6 6 0 1
Anders & Ulla - Lag Pettersson 1 13 10 3 -3 1 0
Elisabeth & Börje - Franzéns 9 5 13 -8 8 0 1
Platinum - Vedborm 7 5 13 -8 8 0 1
Team Tjusby - Zeta 6 13 9 4 -4 1 0
Omgång 13 :       Bana    
Ulla & Per-Einar - Ove & Kenneth 1 8 10 -2 2 0 1
Christer o Ronny - Anders & Ulla 3 9 13 -4 4 0 1
OskarPalm - Elisabeth & Börje 4 13 6 7 -7 1 0
Lag Pettersson - Platinum 6 13 12 1 -1 1 0
Franzéns - Team Tjusby 7 12 10 2 -2 1 0
Vedborm - Zeta 9 10 13 -3 3 0 1
Omgång 14 :       Bana    
Ove & Kenneth - Anders & Ulla 3 13 4 9 -9 1 0
Elisabeth & Börje - Ulla & Per-Einar 1 11 8 3 -3 1 0
Platinum - Christer o Ronny 9 9 10 -1 1 0 1
Team Tjusby - OskarPalm 7 13 5 8 -8 1 0
Zeta - Lag Pettersson 6 3 13 -10 10 0 1
Vedborm - Franzéns 4 13 6 7 -7 1 0
Omgång 15 :       Bana    
Elisabeth & Börje - Ove & Kenneth 1 13 2 11 -11 1 0
Anders & Ulla - Platinum 3 7 13 -6 6 0 1
Ulla & Per-Einar - Team Tjusby 4 2 13 -11 11 0 1
Christer o Ronny - Zeta 6 0 13 -13 13 0 1
OskarPalm - Vedborm 7 8 12 -4 4 0 1
Lag Pettersson - Franzéns 9 3 13 -10 10 0 1
Omgång 16 :     Bana    
Ove & Kenneth - Platinum 1 13 8 5 -5 1 0
Team Tjusby - Elisabeth & Börje 9 13 7 6 -6 1 0
Zeta - Anders & Ulla 7 8 13 -5 5 0 1
Vedborm - Ulla & Per-Einar 6 13 1 12 -12 1 0
Franzéns - Christer o Ronny 4 8 9 -1 1 0 1
Lag Pettersson - OskarPalm 3 13 8 5 -5 1 0
Omgång 17 :     Bana    
Team Tjusby - Ove & Kenneth 1 10 12 -2 2 0 1
Platinum - Zeta 3 5 13 -8 8 0 1
Elisabeth & Börje - Vedborm 4 8 13 -5 5 0 1
Anders & Ulla - Franzéns 6 8 13 -5 5 0 1
Ulla & Per-Einar - Lag Pettersson 7 13 12 1 -1 1 0
Christer o Ronny - OskarPalm 9 11 13 -2 2 0 1
Omgång 18 :     Bana    
Ove & Kenneth - Zeta 9 3 13 -10 10 0 1
Vedborm - Team Tjusby 7 13 7 6 -6 1 0
Franzéns - Platinum 6 13 8 5 -5 1 0
Lag Pettersson - Elisabeth & Börje 4 13 6 7 -7 1 0
OskarPalm - Anders & Ulla 3 8 13 -5 5 0 1
Christer o Ronny - Ulla & Per-Einar 1 8 13 -5 5 0 1
Omgång 19 :     Bana    
Vedborm - Ove & Kenneth 3 13 9 4 -4 1 0
Zeta - Franzéns 4 10 11 -1 1 0 1
Team Tjusby - Lag Pettersson 6 13 11 2 -2 1 0
Platinum - OskarPalm 7 13 5 8 -8 1 0
Elisabeth & Börje - Christer o Ronny 9 2 13 -11 11 0 1
Anders & Ulla - Ulla & Per-Einar 1 12 9 3 -3 1 0
Omgång 20 :     Bana    
Ove & Kenneth - Franzéns 9 1 13 -12 12 0 1
Lag Pettersson - Vedborm 7 7 13 -6 6 0 1
OskarPalm - Zeta 6 13 10 3 -3 1 0
Christer o Ronny - Team Tjusby 4 12 9 3 -3 1 0
Ulla & Per-Einar - Platinum 3 5 13 -8 8 0 1
Anders & Ulla - Elisabeth & Börje 1 13 5 8 -8 1 0
Omgång 21 :     Bana    
Lag Pettersson - Ove & Kenneth 4 4 13 -9 9 0 1
Franzéns - OskarPalm 6 13 0 13 -13 1 0
Vedborm - Christer o Ronny 7 12 8 4 -4 1 0
Zeta - Ulla & Per-Einar 9 13 3 10 -10 1 0
Team Tjusby - Anders & Ulla 1 13 10 3 -3 1 0
Platinum - Elisabeth & Börje 3 13 10 3 -3 1 0
Omgång 22 :     Bana    
Ove & Kenneth - OskarPalm 9 13 4 9 -9 1 0
Christer o Ronny - Lag Pettersson 7 13 8 5 -5 1 0
Ulla & Per-Einar - Franzéns 6 13 4 9 -9 1 0
Anders & Ulla - Vedborm 4 12 13 -1 1 0 1
Elisabeth & Börje - Zeta 3 2 13 -11 11 0 1
Platinum - Team Tjusby 1 7 13 -6 6 0 1
Omgång 23 :     Bana    
Christer o Ronny - Ove & Kenneth 6 13 9 4 -4 1 0
OskarPalm - Ulla & Per-Einar 7 4 13 -9 9 0 1
Lag Pettersson - Anders & Ulla 9 8 13 -5 5 0 1
Franzéns - Elisabeth & Börje 1 13 12 1 -1 1 0
Vedborm - Platinum 3 11 8 3 -3 1 0
Zeta - Team Tjusby 4 13 10 3 -3 1 0
Omgång 24 :     Bana    
Ove & Kenneth - Ulla & Per-Einar 7 9 8 1 -1 1 0
Anders & Ulla - Christer o Ronny 6 12 13 -1 1 0 1
Elisabeth & Börje - OskarPalm 4 0 13 -13 13 0 1
Platinum - Lag Pettersson 3 10 11 -1 1 0 1
Team Tjusby - Franzéns 1 10 13 -3 3 0 1
Zeta - Vedborm 9 13 11 2 -2 1 0
Omgång 25 :     Bana    
Anders & Ulla - Ove & Kenneth 7 5 13 -8 8 0 1
Ulla & Per-Einar - Elisabeth & Börje 9 13 4 9 -9 1 0
Christer o Ronny - Platinum 1 13 5 8 -8 1 0
OskarPalm - Team Tjusby 3 4 13 -9 9 0 1
Lag Pettersson - Zeta 4 8 13 -5 5 0 1
Franzéns - Vedborm 6 13 3 10 -10 1 0
Omgång 26 :     Bana    
Ove & Kenneth - Elisabeth & Börje 6 12 8 4 -4 1 0
Platinum - Anders & Ulla 4 13 12 1 -1 1 0
Team Tjusby - Ulla & Per-Einar 3 13 0 13 -13 1 0
Zeta - Christer o Ronny 1 12 11 1 -1 1 0
Vedborm - OskarPalm 9 13 3 10 -10 1 0
Franzéns - Lag Pettersson 7 13 4 9 -9 1 0
Omgång 27 :     Bana    
Platinum - Ove & Kenneth 9 2 13 -11 11 0 1
Elisabeth & Börje - Team Tjusby 1 8 13 -5 5 0 1
Anders & Ulla - Zeta 3 13 12 1 -1 1 0
Ulla & Per-Einar - Vedborm 4 8 13 -5 5 0 1
Christer o Ronny - Franzéns 6 8 13 -5 5 0 1
OskarPalm - Lag Pettersson 7 13 7 6 -6 1 0
Omgång 28 :     Bana    
Ove & Kenneth - Team Tjusby 4 7 13 -6 6 0 1
Zeta - Platinum 3 13 4 9 -9 1 0
Vedborm - Elisabeth & Börje 1 13 12 1 -1 1 0
Franzéns - Anders & Ulla 9 13 8 5 -5 1 0
Lag Pettersson - Ulla & Per-Einar 7 13 6 7 -7 1 0
OskarPalm - Christer o Ronny 6 13 2 11 -11 1 0
Omgång 29 :     Bana    
Zeta - Ove & Kenneth 1 13 4 9 -9 1 0
Team Tjusby - Vedborm 3 1 13 -12 12 0 1
Platinum - Franzéns 4 11 13 -2 2 0 1
Elisabeth & Börje - Lag Pettersson 6 7 13 -6 6 0 1
Anders & Ulla - OskarPalm 7 1 13 -12 12 0 1
Ulla & Per-Einar - Christer o Ronny 9 5 13 -8 8 0 1
Omgång 30 :     Bana    
Ove & Kenneth - Vedborm 3 2 13 -11 11 0 1
Franzéns - Zeta 1 7 13 -6 6 0 1
Lag Pettersson - Team Tjusby 9 13 3 10 -10 1 0
OskarPalm - Platinum 7 13 6 7 -7 1 0
Christer o Ronny - Elisabeth & Börje 6 13 10 3 -3 1 0
Ulla & Per-Einar - Anders & Ulla 4 9 13 -4 4 0 1
Omgång 31 :     Bana    
Franzéns - Ove & Kenneth 1 13 9 4 -4 1 0
Vedborm - Lag Pettersson 3 13 0 13 -13 1 0
Zeta - OskarPalm 4 13 1 12 -12 1 0
Team Tjusby - Christer o Ronny 6 13 5 8 -8 1 0
Platinum - Ulla & Per-Einar 7 13 2 11 -11 1 0
Elisabeth & Börje - Anders & Ulla 9 6 13 -7 7 0 1
Omgång 32 :     Bana    
Ove & Kenneth - Lag Pettersson 9 13 7 6 -6 1 0
OskarPalm - Franzéns 7 3 13 -10 10 0 1
Christer o Ronny - Vedborm 6 6 13 -7 7 0 1
Ulla & Per-Einar - Zeta 4 10 11 -1 1 0 1
Anders & Ulla - Team Tjusby 3 7 13 -6 6 0 1
Elisabeth & Börje - Platinum 1 9 13 -4 4 0 1
Omgång 33 :     Bana    
OskarPalm - Ove & Kenneth 3 9 13 -4 4 0 1
Lag Pettersson - Christer o Ronny 4 13 4 9 -9 1 0
Franzéns - Ulla & Per-Einar 6 13 2 11 -11 1 0
Vedborm - Anders & Ulla 7 13 11 2 -2 1 0
Zeta - Elisabeth & Börje 9 13 1 12 -12 1 0
Team Tjusby - Platinum 1 13 9 4 -4 1 0
Omgång 34 :     Bana    
Ove & Kenneth - Christer o Ronny 9 2 13 -11 11 0 1
Ulla & Per-Einar - OskarPalm 7 12 13 -1 1 0 1
Anders & Ulla - Lag Pettersson 6 7 13 -6 6 0 1
Elisabeth & Börje - Franzéns 4 6 13 -7 7 0 1
Platinum - Vedborm 3 3 13 -10 10 0 1
Team Tjusby - Zeta 1 13 7 6 -6 1 0
Omgång 35 :     Bana    
Ulla & Per-Einar - Ove & Kenneth 4 9 11 -2 2 0 1
Christer o Ronny - Anders & Ulla 6 7 13 -6 6 0 1
OskarPalm - Elisabeth & Börje 7 8 13 -5 5 0 1
Lag Pettersson - Platinum 9 13 2 11 -11 1 0
Franzéns - Team Tjusby 1 13 9 4 -4 1 0
Vedborm - Zeta 3 13 6 7 -7 1 0
Omgång 36 :     Bana    
Ove & Kenneth - Anders & Ulla 9 13 9 4 -4 1 0
Elisabeth & Börje - Ulla & Per-Einar 7 3 13 -10 10 0 1
Platinum - Christer o Ronny 6 7 13 -6 6 0 1
Team Tjusby - OskarPalm 4 12 13 -1 1 0 1
Zeta - Lag Pettersson 3 13 5 8 -8 1 0
Vedborm - Franzéns 1 11 13 -2 2 0 1
Omgång 37 :     Bana    
Elisabeth & Börje - Ove & Kenneth 6 13 4 9 -9 1 0
Anders & Ulla - Platinum 7 4 13 -9 9 0 1
Ulla & Per-Einar - Team Tjusby 9 10 13 -3 3 0 1
Christer o Ronny - Zeta 1 8 13 -5 5 0 1
OskarPalm - Vedborm 3 8 13 -5 5 0 1
Lag Pettersson - Franzéns 4 8 13 -5 5 0 1
Omgång 38 :     Bana    
Ove & Kenneth - Platinum 7 11 12 -1 1 0 1
Team Tjusby - Elisabeth & Börje 6 10 13 -3 3 0 1
Zeta - Anders & Ulla 4 13 6 7 -7 1 0
Vedborm - Ulla & Per-Einar 3 8 9 -1 1 0 1
Franzéns - Christer o Ronny 1 13 0 13 -13 1 0
Lag Pettersson - OskarPalm 9 13 1 12 -12 1 0
Omgång 39 :     Bana    
Team Tjusby - Ove & Kenneth 7 13 6 7 -7 1 0
Platinum - Zeta 9 13 4 9 -9 1 0
Elisabeth & Börje - Vedborm 1 8 13 -5 5 0 1
Anders & Ulla - Franzéns 3 8 13 -5 5 0 1
Ulla & Per-Einar - Lag Pettersson 4 10 8 2 -2 1 0
Christer o Ronny - OskarPalm 6 12 10 2 -2 1 0
Omgång 40 :     Bana    
Ove & Kenneth - Zeta 6 10 13 -3 3 0 1
Vedborm - Team Tjusby 4 13 6 7 -7 1 0
Franzéns - Platinum 3 8 13 -5 5 0 1
Lag Pettersson - Elisabeth & Börje 1 13 9 4 -4 1 0
OskarPalm - Anders & Ulla 9 9 13 -4 4 0 1
Christer o Ronny - Ulla & Per-Einar 7 12 10 2 -2 1 0
Omgång 41 :     Bana    
Vedborm - Ove & Kenneth 9 12 7 5 -5 1 0
Zeta - Franzéns 1 13 2 11 -11 1 0
Team Tjusby - Lag Pettersson 3 13 3 10 -10 1 0
Platinum - OskarPalm 4 13 4 9 -9 1 0
Elisabeth & Börje - Christer o Ronny 6 10 13 -3 3 0 1
Anders & Ulla - Ulla & Per-Einar 7 10 11 -1 1 0 1
Omgång 42 :     Bana    
Ove & Kenneth - Franzéns 4 2 13 -11 11 0 1
Lag Pettersson - Vedborm 3 13 7 6 -6 1 0
OskarPalm - Zeta 1 2 13 -11 11 0 1
Christer o Ronny - Team Tjusby 9 10 12 -2 2 0 1
Ulla & Per-Einar - Platinum 7 6 13 -7 7 0 1
Anders & Ulla - Elisabeth & Börje 6 13 7 6 -6 1 0
Omgång 43 :     Bana     ospelad ospelad
Lag Pettersson - Ove & Kenneth 1 7 13 -6 6 0 1
Franzéns - OskarPalm 3 13 10 3 -3 1 0
Vedborm - Christer o Ronny 4 13 5 8 -8 1 0
Zeta - Ulla & Per-Einar 6 13 6 7 -7 1 0
Team Tjusby - Anders & Ulla 7 13 6 7 -7 1 0
Platinum - Elisabeth & Börje 9 7 13 -6 6 0 1
Omgång 44 :     Bana    
Ove & Kenneth - OskarPalm 3 12 13 -1 1 0 1
Christer o Ronny - Lag Pettersson 1 13 12 1 -1 1 0
Ulla & Per-Einar - Franzéns 9 9 13 -4 4 0 1
Anders & Ulla - Vedborm 7 3 13 -10 10 0 1
Elisabeth & Börje - Zeta 6 13 7 6 -6 1 0
Platinum - Team Tjusby 4 7 13 -6 6 0 1