TORSDAG    
 Lag Diff Poäng
1 Nya Conditoriet 227 37
2 Team Tjusby 141 32
3 UPA 113 28
4 LoBi 86 28
5 Hasse o Per-Eric 22 23
6 Bengt o Krister 15 21
7 NyBo -38 20
8 Ullorna -53 19
9 Harriet o Kjell -27 17
10 Ingrid o Karin -56 17
11 Lag PIMO -148 14
12 BiKe -257 7
Omgång 1 :       Bana Resultat H Resultat B Kvot H Kvot B
Harriet o Kjell  - Ullorna 1 11 13 -2 2 0 1
Bengt o Krister - BiKe 3 9 13 -4 4 0 1
NyBo - LoBi 4 5 13 -8 8 0 1
Team Tjusby - Nya Conditoriet 6 13 4 9 -9 1 0
UPA  - Hasse o Per-Eric 7 7 13 -6 6 0 1
Lag PIMO - Ingrid o Karin 9 6 13 -7 7 0 1
Omgång 2 :       Bana    
Ullorna - BiKe 9 13 7 6 -6 1 0
LoBi - Harriet o Kjell 7 13 10 3 -3 1 0
Nya Conditoriet - Bengt o Krister 6 7 13 -6 6 0 1
Hasse o Per-Eric - NyBo 4 8 13 -5 5 0 1
Ingrid o Karin - Team Tjusby 3 1 13 -12 12 0 1
Lag PIMO - UPA 1 7 13 -6 6 0 1
Omgång 3 :       Bana    
LoBi - Ullorna 3 13 4 9 -9 1 0
BiKe - Nya Conditoriet 4 5 13 -8 8 0 1
Harriet o Kjell - Hasse o Per-Eric 6 9 13 -4 4 0 1
Bengt o Krister - Ingrid o Karin 7 13 2 11 -11 1 0
NyBo - Lag PIMO 9 13 5 8 -8 1 0
Team Tjusby - UPA 1 13 9 4 -4 1 0
Omgång 4 :       Bana    
Ullorna - Nya Conditoriet 9 7 13 -6 6 0 1
Hasse o Per-Eric - LoBi 7 10 13 -3 3 0 1
Ingrid o Karin - BiKe 6 13 3 10 -10 1 0
Lag PIMO - Harriet o Kjell 4 13 10 3 -3 1 0
UPA - Bengt o Krister 3 13 8 5 -5 1 0
Team Tjusby - NyBo 1 2 13 -11 11 0 1
Omgång 5 :     Bana    
Hasse o Per-Eric - Ullorna 4 3 13 -10 10 0 1
Nya Conditoriet - Ingrid o Karin 6 13 10 3 -3 1 0
LoBi - Lag PIMO 7 13 10 3 -3 1 0
BiKe - UPA 9 7 13 -6 6 0 1
Harriet o Kjell - Team Tjusby 1 13 3 10 -10 1 0
Bengt o Krister - NyBo 3 2 9 -7 7 0 1
Omgång 6 :       Bana    
Ullorna - Ingrid o Karin 9 13 8 5 -5 1 0
Lag PIMO - Hasse o Per-Eric 7 6 13 -7 7 0 1
UPA - Nya Conditoriet 6 9 13 -4 4 0 1
Team Tjusby - LoBi 4 4 13 -9 9 0 1
NyBo - BiKe 3 13 5 8 -8 1 0
Bengt o Krister - Harriet o Kjell 1 6 13 -7 7 0 1
Omgång 7 :       Bana    
Lag PIMO - Ullorna 6 1 13 -12 12 0 1
Ingrid o Karin - UPA 7 10 11 -1 1 0 1
Hasse o Per-Eric - Team Tjusby 9 13 9 4 -4 1 0
Nya Conditoriet - NyBo 1 11 10 1 -1 1 0
LoBi - Bengt o Krister 3 13 10 3 -3 1 0
BiKe - Harriet o Kjell 4 13 5 8 -8 1 0
Omgång 8 :       Bana    
Ullorna - UPA 7 11 9 2 -2 1 0
Team Tjusby - Lag PIMO 6 13 1 12 -12 1 0
NyBo - Ingrid o Karin 4 10 9 1 -1 1 0
Bengt o Krister - Hasse o Per-Eric 3 11 13 -2 2 0 1
Harriet o Kjell - Nya Conditoriet 1 9 13 -4 4 0 1
BiKe - LoBi 9 5 13 -8 8 0 1
Omgång 9 :       Bana    
Team Tjusby - Ullorna 7 13 3 10 -10 1 0
UPA - NyBo 9 13 6 7 -7 1 0
Lag PIMO - Bengt o Krister 1 13 4 9 -9 1 0
Ingrid o Karin - Harriet o Kjell 3 13 5 8 -8 1 0
Hasse o Per-Eric - BiKe 4 13 8 5 -5 1 0
Nya Conditoriet - LoBi 6 13 6 7 -7 1 0
Omgång 10 :       Bana    
Ullorna - NyBo 6 9 10 -1 1 0 1
Bengt o Krister - Team Tjusby 4 12 13 -1 1 0 1
Harriet o Kjell - UPA 3 13 3 10 -10 1 0
BiKe - Lag PIMO 1 4 13 -9 9 0 1
LoBi - Ingrid o Karin 9 7 13 -6 6 0 1
Nya Conditoriet - Hasse o Per-Eric 7 13 1 12 -12 1 0
Omgång 11 :       Bana    
Bengt o Krister - Ullorna 9 12 9 3 -3 1 0
NyBo - Harriet o Kjell 1 10 13 -3 3 0 1
Team Tjusby - BiKe 3 13 2 11 -11 1 0
UPA - LoBi 4 9 8 1 -1 1 0
Lag PIMO - Nya Conditoriet 6 5 13 -8 8 0 1
Ingrid o Karin - Hasse o Per-Eric 7 13 11 2 -2 1 0
Omgång 12 :       Bana     0 0 ospelad ospelad
Ullorna - Harriet o Kjell 4 13 12 1 -1 1 0
BiKe - Bengt o Krister 3 7 13 -6 6 0 1
LoBi - NyBo 1 13 6 7 -7 1 0
Nya Conditoriet - Team Tjusby 9 13 8 5 -5 1 0
Hasse o Per-Eric - UPA 7 10 13 -3 3 0 1
Ingrid o Karin - Lag PIMO 6 13 10 3 -3 1 0
Omgång 13 :       Bana    
BiKe - Ullorna 1 9 13 -4 4 0 1
Harriet o Kjell - LoBi 3 4 13 -9 9 0 1
Bengt o Krister - Nya Conditoriet 4 12 8 4 -4 1 0
NyBo - Hasse o Per-Eric 6 12 9 3 -3 1 0
Team Tjusby - Ingrid o Karin 7 13 4 9 -9 1 0
UPA - Lag PIMO 9 13 6 7 -7 1 0
Omgång 14 :       Bana    
Ullorna - LoBi 3 3 13 -10 10 0 1
Nya Conditoriet - BiKe 1 13 10 3 -3 1 0
Hasse o Per-Eric - Harriet o Kjell 9 11 13 -2 2 0 1
Ingrid o Karin - Bengt o Krister 7 13 9 4 -4 1 0
Lag PIMO - NyBo 6 11 13 -2 2 0 1
UPA - Team Tjusby 4 12 13 -1 1 0 1
Omgång 15 :       Bana    
Nya Conditoriet - Ullorna 1 13 6 7 -7 1 0
LoBi - Hasse o Per-Eric 3 13 6 7 -7 1 0
BiKe - ngrid o Karin 4 13 10 3 -3 1 0
Harriet o Kjell - Lag PIMO 6 2 13 -11 11 0 1
Bengt o Krister - UPA 7 11 8 3 -3 1 0
NyBo - Team Tjusby 9 4 13 -9 9 0 1
Omgång 16 :     Bana    
Ullorna - Hasse o Per-Eric 1 11 13 -2 2 0 1
Ingrid o Karin - Nya Conditoriet 9 13 8 5 -5 1 0
Lag PIMO - LoBi 7 8 13 -5 5 0 1
UPA - BiKe 6 13 5 8 -8 1 0
Team Tjusby - Harriet o Kjell 4 13 9 4 -4 1 0
NyBo - Bengt o Krister 3 11 13 -2 2 0 1
Omgång 17 :     Bana    
Ingrid o Karin - Ullorna 1 3 13 -10 10 0 1
Hasse o Per-Eric - Lag PIMO 3 13 2 11 -11 1 0
Nya Conditoriet - UPA 4 6 13 -7 7 0 1
LoBi - Team Tjusby 6 5 13 -8 8 0 1
BiKe - NyBo 7 13 10 3 -3 1 0
Harriet o Kjell - Bengt o Krister 9 13 7 6 -6 1 0
Omgång 18 :     Bana    
Ullorna - Lag PIMO 9 13 9 4 -4 1 0
UPA - Ingrid o Karin 7 12 13 -1 1 0 1
Team Tjusby - Hasse o Per-Eric 6 8 13 -5 5 0 1
NyBo - Nya Conditoriet 4 4 13 -9 9 0 1
Bengt o Krister - LoBi 3 11 10 1 -1 1 0
Harriet o Kjell - BiKe 1 13 1 12 -12 1 0
Omgång 19 :     Bana    
UPA - Ullorna 3 11 10 1 -1 1 0
Lag PIMO - Team Tjusby 4 3 13 -10 10 0 1
Ingrid o Karin - NyBo 6 8 13 -5 5 0 1
Hasse o Per-Eric - Bengt o Krister 7 3 13 -10 10 0 1
Nya Conditoriet - Harriet o Kjell 9 13 1 12 -12 1 0
LoBi - BiKe 1 13 6 7 -7 1 0
Omgång 20 :     Bana    
Ullorna - Team Tjusby 9 7 13 -6 6 0 1
NyBo - UPA 7 6 13 -7 7 0 1
Bengt o Krister - Lag PIMO 6 12 13 -1 1 0 1
Harriet o Kjell - Ingrid o Karin 4 13 4 9 -9 1 0
BiKe - Hasse o Per-Eric 3 9 13 -4 4 0 1
LoBi - Nya Conditoriet 1 12 11 1 -1 1 0
Omgång 21 :     Bana    
NyBo - Ullorna 4 8 7 1 -1 1 0
Team Tjusby - Bengt o Krister 6 9 13 -4 4 0 1
UPA - Harriet o Kjell 7 13 4 9 -9 1 0
Lag PIMO - BiKe 9 13 12 1 -1 1 0
Ingrid o Karin - LoBi 1 6 13 -7 7 0 1
Hasse o Per-Eric - Nya Conditoriet 3 7 13 -6 6 0 1
Omgång 22 :     Bana    
Ullorna - Bengt o Krister 9 5 13 -8 8 0 1
Harriet o Kjell - NyBo 7 5 13 -8 8 0 1
BiKe - Team Tjusby 6 0 13 -13 13 0 1
LoBi - UPA 4 3 13 -10 10 0 1
Nya Conditoriet - Lag PIMO 3 13 1 12 -12 1 0
Hasse o Per-Eric - Ingrid o Karin 1 11 9 2 -2 1 0
Omgång 23 :     Bana    
Harriet o Kjell  - Ullorna 6 13 8 5 -5 1 0
Bengt o Krister - BiKe 7 13 2 11 -11 1 0
NyBo - LoBi 9 3 13 -10 10 0 1
Team Tjusby - Nya Conditoriet 1 5 13 -8 8 0 1
UPA  - Hasse o Per-Eric 3 12 13 -1 1 0 1
Lag PIMO - Ingrid o Karin 4 8 13 -5 5 0 1
Omgång 24 :     Bana    
Ullorna - BiKe 7 13 5 8 -8 1 0
LoBi - Harriet o Kjell 6 13 9 4 -4 1 0
Nya Conditoriet - Bengt o Krister 4 10 7 3 -3 1 0
Hasse o Per-Eric - NyBo 3 11 10 1 -1 1 0
Ingrid o Karin - Team Tjusby 1 3 13 -10 10 0 1
Lag PIMO - UPA 9 1 13 -12 12 0 1
Omgång 25 :     Bana    
LoBi - Ullorna   13 7 6 -6 1 0
BiKe - Nya Conditoriet   3 13 -10 10 0 1
Harriet o Kjell - Hasse o Per-Eric   9 13 -4 4 0 1
Bengt o Krister - Ingrid o Karin   9 12 -3 3 0 1
NyBo - Lag PIMO   13 6 7 -7 1 0
Team Tjusby - UPA   13 9 4 -4 1 0
Omgång 26 :     Bana    
Ullorna - Nya Conditoriet 6 7 13 -6 6 0 1
Hasse o Per-Eric - LoBi 4 6 13 -7 7 0 1
Ingrid o Karin - BiKe 3 13 2 11 -11 1 0
Lag PIMO - Harriet o Kjell 1 1 13 -12 12 0 1
UPA - Bengt o Krister 9 13 6 7 -7 1 0
Team Tjusby - NyBo 7 7 13 -6 6 0 1
Omgång 27 :     Bana    
Hasse o Per-Eric - Ullorna 9 12 13 -1 1 0 1
Nya Conditoriet - Ingrid o Karin 1 13 0 13 -13 1 0
LoBi - Lag PIMO 3 10 13 -3 3 0 1
BiKe - UPA 4 6 13 -7 7 0 1
Harriet o Kjell - Team Tjusby 6 7 13 -6 6 0 1
Bengt o Krister - NyBo 7 13 11 2 -2 1 0
Omgång 28 :     Bana    
Ullorna - Ingrid o Karin 4 12 10 2 -2 1 0
Lag PIMO - Hasse o Per-Eric 3 0 13 -13 13 0 1
UPA - Nya Conditoriet 1 4 13 -9 9 0 1
Team Tjusby -  LoBi 9 13 2 11 -11 1 0
NyBo - BiKe 7 13 4 9 -9 1 0
Bengt o Krister - Harriet o Kjell 6 6 13 -7 7 0 1
Omgång 29 :     Bana    
Lag PIMO - Ullorna 1 9 11 -2 2 0 1
Ingrid o Karin - UPA 3 3 13 -10 10 0 1
Hasse o Per-Eric - Team Tjusby 4 12 13 -1 1 0 1
Nya Conditoriet - NyBo 6 13 5 8 -8 1 0
LoBi - Bengt o Krister 7 13 10 3 -3 1 0
BiKe - Harriet o Kjell 9 2 13 -11 11 0 1
Omgång 30 :     Bana    
Ullorna - UPA 3 7 13 -6 6 0 1
Team Tjusby - Lag PIMO 1 13 9 4 -4 1 0
NyBo - Ingrid o Karin 9 3 13 -10 10 0 1
Bengt o Krister - Hasse o Per-Eric 7 9 13 -4 4 0 1
Harriet o Kjell - Nya Conditoriet 6 3 13 -10 10 0 1
BiKe - LoBi 4 5 13 -8 8 0 1
Omgång 31 :     Bana    
Team Tjusby - Ullorna 1 13 8 5 -5 1 0
UPA - NyBo 3 13 10 3 -3 1 0
Lag PIMO - Bengt o Krister 4 13 6 7 -7 1 0
Ingrid o Karin - Harriet o Kjell 6 4 13 -9 9 0 1
Hasse o Per-Eric - BiKe 7 13 3 10 -10 1 0
Nya Conditoriet - LoBi 9 8 13 -5 5 0 1
Omgång 32 :     Bana    
Ullorna - NyBo 9 12 13 -1 1 0 1
Bengt o Krister - Team Tjusby 7 10 13 -3 3 0 1
Harriet o Kjell - UPA 6 12 9 3 -3 1 0
BiKe - Lag PIMO 4 10 13 -3 3 0 1
LoBi - Ingrid o Karin 3 9 13 -4 4 0 1
Nya Conditoriet - Hasse o Per-Eric 1 13 12 1 -1 1 0
Omgång 33 :     Bana    
Bengt o Krister - Ullorna 3 8 13 -5 5 0 1
NyBo - Harriet o Kjell 4 12 5 7 -7 1 0
Team Tjusby - BiKe 6 13 2 11 -11 1 0
UPA - LoBi 7 13 12 1 -1 1 0
Lag PIMO - Nya Conditoriet 9 4 13 -9 9 0 1
Ingrid o Karin - Hasse o Per-Eric 1 13 2 11 -11 1 0
Omgång 34 :     Bana    
Ullorna - Harriet o Kjell 9 10 9 1 -1 1 0
BiKe - Bengt o Krister 7 6 13 -7 7 0 1
LoBi - NyBo 6 13 6 7 -7 1 0
Nya Conditoriet - Team Tjusby 4 12 7 5 -5 1 0
Hasse o Per-Eric - UPA 3 12 9 3 -3 1 0
Ingrid o Karin - Lag PIMO 1 5 13 -8 8 0 1
Omgång 35 :     Bana    
BiKe - Ullorna 4 4 13 -9 9 0 1
Harriet o Kjell - LoBi 6 8 9 -1 1 0 1
Bengt o Krister - Nya Conditoriet 7 8 13 -5 5 0 1
NyBo - Hasse o Per-Eric 9 7 13 -6 6 0 1
Team Tjusby - Ingrid o Karin 1 13 4 9 -9 1 0
UPA - Lag PIMO 3 13 3 10 -10 1 0
Omgång 36 :     Bana    
Ullorna - LoBi 9 13 5 8 -8 1 0
Nya Conditoriet - BiKe 7 13 6 7 -7 1 0
Hasse o Per-Eric - Harriet o Kjell 6 13 2 11 -11 1 0
Ingrid o Karin - Bengt o Krister 4 9 11 -2 2 0 1
Lag PIMO - NyBo 3 13 5 8 -8 1 0
UPA - Team Tjusby 1 13 0 13 -13 1 0
Omgång 37 :     Bana    
Nya Conditoriet - Ullorna 6 13 2 11 -11 1 0
LoBi - Hasse o Per-Eric 7 13 7 6 -6 1 0
BiKe - ngrid o Karin 9 13 6 7 -7 1 0
Harriet o Kjell - Lag PIMO 1 12 10 2 -2 1 0
Bengt o Krister - UPA 3 13 2 11 -11 1 0
NyBo - Team Tjusby 4 7 13 -6 6 0 1
Omgång 38 :     Bana    
Ullorna - Hasse o Per-Eric 7 0 13 -13 13 0 1
Ingrid o Karin - Nya Conditoriet 6 9 13 -4 4 0 1
Lag PIMO - LoBi 4 7 13 -6 6 0 1
UPA - BiKe 3 13 9 4 -4 1 0
Team Tjusby - Harriet o Kjell 1 9 11 -2 2 0 1
NyBo - Bengt o Krister 9 6 13 -7 7 0 1
Omgång 39 :     Bana    
Ingrid o Karin - Ullorna 7 11 12 -1 1 0 1
Hasse o Per-Eric - Lag PIMO 9 10 13 -3 3 0 1
Nya Conditoriet - UPA 1 13 7 6 -6 1 0
LoBi - Team Tjusby 3 11 13 -2 2 0 1
BiKe - NyBo 4 12 11 1 -1 1 0
Harriet o Kjell - Bengt o Krister 6 6 13 -7 7 0 1
Omgång 40 :     Bana    
Ullorna - Lag PIMO 6 12 13 -1 1 0 1
UPA - Ingrid o Karin 4 13 6 7 -7 1 0
Team Tjusby - Hasse o Per-Eric 3 13 10 3 -3 1 0
NyBo - Nya Conditoriet 1 3 13 -10 10 0 1
Bengt o Krister - LoBi 9 13 9 4 -4 1 0
Harriet o Kjell - BiKe 7 13 8 5 -5 1 0
Omgång 41 :     Bana    
UPA - Ullorna 9 13 4 9 -9 1 0
Lag PIMO - Team Tjusby 1 6 13 -7 7 0 1
Ingrid o Karin - NyBo 3 13 8 5 -5 1 0
Hasse o Per-Eric - Bengt o Krister 4 13 7 6 -6 1 0
Nya Conditoriet - Harriet o Kjell 6 13 7 6 -6 1 0
LoBi - BiKe 7 5 13 -8 8 0 1
Omgång 42 :     Bana    
Ullorna - Team Tjusby 4 6 13 -7 7 0 1
NyBo - UPA 3 12 10 2 -2 1 0
Bengt o Krister - Lag PIMO 1 13 4 9 -9 1 0
Harriet o Kjell - Ingrid o Karin 9 13 5 8 -8 1 0
BiKe - Hasse o Per-Eric 7 3 13 -10 10 0 1
LoBi - Nya Conditoriet 6 5 13 -8 8 0 1
Omgång 43 :     Bana     ospelad ospelad
NyBo - Ullorna 1 13 4 9 -9 1 0
Team Tjusby - Bengt o Krister 3 13 9 4 -4 1 0
UPA - Harriet o Kjell 4 13 10 3 -3 1 0
Lag PIMO - BiKe 6 13 3 10 -10 1 0
Ingrid o Karin - LoBi 7 10 11 -1 1 0 1
Hasse o Per-Eric - Nya Conditoriet 9 5 13 -8 8 0 1
Omgång 44 :     Bana    
Ullorna - Bengt o Krister 3 10 13 -3 3 0 1
Harriet o Kjell - NyBo 1 11 12 -1 1 0 1
BiKe - Team Tjusby 9 2 13 -11 11 0 1
LoBi - UPA 7 7 13 -6 6 0 1
Nya Conditoriet - Lag PIMO 6 13 3 10 -10 1 0
Hasse o Per-Eric - Ingrid o Karin 4 5 13 -8 8 0 1